Paid today
£100
4 payments
+25% vs last week
Track revenue, transactions, payouts, refunds, and payment links.
Net revenue
£590
-17% vs last week
Paid today
£100
4 payments
+25% vs last week
Pending payouts
£590
Payout due Jun 14
4 pending bookings
Failed payments
£0
0 payments
No failed payments
| Select | Date | Customer | Service | Staff | Amount | Status | Payment method | Ref | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 13 Jun16:00 | Skin Fade60 min | £35.00 | Paid | Apple Pay | TXN-20260613-0001 | ||||
| Sat, 13 Jun15:00 | Skin Fade60 min | £35.00 | Paid | Google Pay | TXN-20260613-0002 | ||||
| Sat, 13 Jun14:00 | Haircut & Beard75 min | £45.00 | Paid | Visa **** 4242 | TXN-20260613-0003 | ||||
| Sat, 13 Jun11:15 | Skin Fade60 min | £35.00 | Paid | Visa **** 4242 | TXN-20260613-0004 | ||||
| Sat, 13 Jun10:30 | Skin Fade60 min | £35.00 | Pending | Visa **** 8888 | TXN-20260613-0005 | ||||
| Sat, 13 Jun09:45 | Beard Line Up15 min | £15.00 | Paid | Apple Pay | TXN-20260613-0006 | ||||
| Sat, 13 Jun09:00 | Beard Line Up15 min | £15.00 | Pending | Google Pay | TXN-20260613-0007 | ||||
| Fri, 12 Jun16:00 | Skin Fade60 min | £35.00 | Pending | Visa **** 4242 | TXN-20260612-0008 | ||||
| Fri, 12 Jun14:00 | Haircut & Beard75 min | £45.00 | Paid | Visa **** 4242 | TXN-20260612-0009 | ||||
| Fri, 12 Jun12:30 | Skin Fade60 min | £35.00 | Paid | Apple Pay | TXN-20260612-0010 |
+44 7700 9101 - alex.johnson@example.com
Amount paid
£35.00
Notes
Repeat customer from the early demo cohort.
Create and share payment links for any service or custom amount.